时间:2023-06-08 12:12:32 编辑:admin
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,春风动力(603129)(603129)获外资买入8.18万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有春风动力262.12万股,占流通股1.74%,累计持股成本158.25元,持股亏损5.47%。
春风动力最近5个交易日上涨6.34%,陆股通累计净卖出8113.0股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价146.02元;最近20个交易日上涨16.89%,陆股通累计净卖出24.86万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价139.61元;最近60个交易日上涨3.81%,陆股通累计净买入134.65万股,占流通盘0.89%,区间平均买入价135.21元。
春风动力近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-7 | 262.12万 | 1.74 | 1220.03万 | 8.18万 | 158.25 |
2023-6-6 | 253.94万 | 1.69 | -154.95万 | -1.03万 | 158.54 |
2023-6-5 | 254.97万 | 1.69 | -411.29万 | -2.85万 | 158.51 |
2023-6-2 | 257.82万 | 1.71 | -107.67万 | -7486 | 158.35 |
2023-6-1 | 258.56万 | 1.72 | -619.29万 | -4.37万 | 158.31 |
2023-5-31 | 262.93万 | 1.75 | -514.08万 | -3.65万 | 158.04 |
2023-5-30 | 266.59万 | 1.77 | -1502.28万 | -10.63万 | 157.80 |
2023-5-29 | 277.22万 | 1.84 | 82.32万 | 5912 | 157.17 |
2023-5-25 | 276.63万 | 1.84 | -160.58万 | -1.16万 | 157.20 |
2023-5-24 | 277.78万 | 1.85 | -987.94万 | -7.09万 | 157.13 |
标签:
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢